所沢市斎場の使用料金
| 区分 | 料金(所沢市民) | 料金(左記以外) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第1式場(85席) | 25,000円 | 50,000円 | 5時間 |
| 第2式場(50席) | 15,500円 | 31,000円 | 5時間 |
| 第3式場(50席) | 15,000円 | 30,000円 | 5時間 |
| 第5式場(40席) | 12,500円 | 25,000円 | 5時間 |
| 第1控室(和洋室50人) | 7,500円 | 15,000円 | 5時間 |
| 第2控室(和洋室50人) | 7,500円 | 15,000円 | 5時間 |
| 第3控室(洋室40人) | 4,500円 | 9,000円 | 5時間 |
| 第5控室(洋室40人) | 4,000円 | 8,000円 | 5時間 |
| 夜間各式場・控室 | 5,000円 | 10,000円 | --- |
| 霊安室 | 1,000円 | 3,000円 | 24時間 |

